Περιοχές
Οδηγοί για τα βόρεια προάστια
Τιμές, σχολεία, μετακινήσεις και τι κάνει κάθε γειτονιά ξεχωριστή.
Οδηγοί περιοχών
Ξέρουμε κάθε γειτονιά
Σύγκριση
Ενδεικτικές τιμές ανά περιοχή
| Περιοχή | Πώληση €/τ.μ. | Ενοίκιο €/τ.μ./μήνα | Συγκοινωνία |
|---|---|---|---|
| Κηφισιά | 3.800 – 6.500 | 13 – 20 | Ηλεκτρικός (Γραμμή 1), Εθνική Οδός |
| Μαρούσι | 2.900 – 4.800 | 12 – 17 | Μετρό και ηλεκτρικός, Αττική Οδός |
| Χαλάνδρι | 2.700 – 4.200 | 11 – 16 | Μετρό (Γραμμή 3), Αττική Οδός |
| Βριλήσσια | 2.800 – 4.300 | 10 – 15 | Λεωφορεία προς μετρό, Αττική Οδός |
| Νέα Ερυθραία | 3.500 – 6.000 | 12 – 18 | Εθνική Οδός, ηλεκτρικός Κηφισιάς |
| Μελίσσια | 2.600 – 3.900 | 10 – 14 | Λεωφορεία προς μετρό Μαρουσίου |
Ενδεικτικό εύρος ζητούμενων τιμών 2026, για προσανατολισμό. Για το δικό σας ακίνητο ζητήστε δωρεάν εκτίμηση.
Θέλετε να πουλήσετε ή να νοικιάσετε;
Αναθέστε μας το ακίνητό σας και πάρτε δωρεάν εκτίμηση αξίας από έμπειρους συνεργάτες.
